Bestenliste
Pro Spieler zählt jeweils der beste Lauf.
Eine Runde mit 10 Fragen. Gewertet wird, wie viele davon richtig waren – mehr als 10 geht hier also nicht. Bei Gleichstand zählt, wer zuerst dort war.
| # | Spieler | Richtig | Thema |
|---|---|---|---|
| Mary | 10/10 | Film | |
| hasenpfote87 | 10/10 | Disney | |
| Silvi | 10/10 | Whisky | |
| 4 | Sasu | 10/10 | Disney |
| 5 | Päder | 10/10 | Deutschland |
| 6 | Wackeeeen | 10/10 | Wacken |
| 7 | M4ttP | 10/10 | Disney |
| 8 | Cb | 10/10 | Whisky |
| 9 | Boomer | 10/10 | Hunderassen |
| 10 | dorp | 10/10 | My little Pony (4. Generation) |
| 11 | Hinki | 10/10 | Sprichwörter |
| 12 | expert*in | 9/9 | Whisky |
| 13 | Anonymous | 9/9 | Lebensmittel |
| 14 | Melly | 9/9 | Disney |
| 15 | Max | 9/9 | Lebensmittel |
| 16 | druselda | 9/9 | Disney |
| 17 | whatthef | 9/9 | 90er |
| 18 | Klaus | 9/9 | One Piece |
| 19 | ~*baristo*~ | 9/9 | Disney Zeichentrickserien |
| 20 | ikke | 9/9 | Hundegesundheit |
| 21 | henny | 9/9 | 90er |
| 22 | Hs | 9/10 | Alkohol |
| 23 | handa | 8/8 | Hunderassen |
| 24 | felicita | 8/8 | Simpsons |
| 25 | sheila | 8/8 | Hunderassen |
| 26 | ickweeßet | 8/8 | Hundesport |
| 27 | Josef | 8/8 | League of Legends |
| 28 | Micha | 8/8 | Disney |
| 29 | vialis | 8/8 | Disney |
| 30 | grolle | 8/8 | Pferde |
| 31 | grafzahl | 8/8 | Hunderassen |
| 32 | banana | 8/8 | One Piece |
| 33 | gundl | 8/8 | Superhelden |
| 34 | klara | 8/10 | Titanic |
| 35 | hannah | 8/10 | Titanic |
| 36 | kannste | 8/10 | Allgemeinwissen |
| 37 | läuft bei mir | 8/10 | Mittelalter |
| 38 | Lisa | 7/7 | Film |
| 39 | Betti | 7/7 | Wacken |
| 40 | ich | 7/7 | Shelties |
| 41 | sandra | 7/7 | Hundesport |
| 42 | buhja | 7/7 | League of Legends |
| 43 | master | 7/7 | Grillen |
| 44 | tusnelda | 7/7 | 2000er |
| 45 | goof | 7/10 | Shelties |
| 46 | gerti | 7/10 | Yellowstone Serie |
| 47 | guddi | 7/10 | Disney |
| 48 | Lou | 6/6 | Film |
| 49 | holladw | 6/6 | Grillen |
| 50 | flo | 6/6 | Marken |
Wie weit kommst du ohne einen einzigen Fehler? Der Lauf endet bei der ersten falschen Antwort – die Zahl ist also genau die Serie am Stück. Nach oben offen.
| # | Spieler | Fragen am Stück | Thema |
|---|---|---|---|
| M4ttP | 35 | Disney Zeichentrickserien | |
| hasenpfote87 | 13 | My little Pony (4. Generation) | |
| Klaus | 12 | One Piece | |
| 4 | Georg aus Hilden | 11 | Allgemeinwissen |
Drei Leben. Wie viele Fragen hattest du richtig, bevor der dritte Fehler den Lauf beendet hat? Zwei Fehler unterwegs sind erlaubt – das ist also keine Serie am Stück. Bei Gleichstand zählt die schnellere Zeit.
| # | Spieler | Richtig | Zeit | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Jule | 50 | 16:40 | Medizin | |
| Cb | 37 | 6:24 | Amerikanischer Bürgerkrieg | |
| Dooon | 18 | 4:14 | Disney Zeichentrickserien | |
| 4 | pad | 17 | 2:45 | Fast Food |
| 5 | hasenpfote87 | 1 | 4:04 | Geografie |